Nach zwei Jahren Abstinenz kehren die Softballerinnen des Turnverein Cannstatt 1846 e.V. am Sonntag mit einem Double-Header bei den Karlsruhe Cougars in das Softball-Oberhaus zurück.
Trainer |
Markus WeilChris ManskeHope Cornell |
sb1-coach@stuttgart-reds.de |
|
Manager |
Martina Meyerhenke |
sb1-manager@stuttgart-reds.de |
|
Team 2023 |
Sommersaison | |||
---|---|---|---|
Team | Tag | Zeit | Platz |
Dienstag | 18:45-20:30 | Softball | |
Donnerstag | 18:45-20:30 | Softball | |
Wintersaison |
|||
Team | Tag | Zeit | Platz |
Pitcher/Catcher | Dienstag | 18:45-20.15 | Grundschule Burgholzhof |
Pitcher/Catcher | Freitag | 18:45-20:15 | Helene-Fernau-Horn-Schule |
Freitag | 20:15-21:45 | Eschbach-Gymnasium | |
Samstag | 9:30-12:00 | TVC-Halle, nach U13+U16 genaue Zeit kommt vom Coach |
In den Schulferien stehen die Schulhallen (alle außer TVC Badminton) nicht zur Verfügung!
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 14.04.2024 | 13:00 | STU | KAR | 8:1 |
So. 14.04.2024 | 15:30 | STU | KAR | 10:0 |
So. 28.04.2024 | 13:00 | STU | REG | 9:5 |
So. 28.04.2024 | 15:30 | STU | REG | 3:2 |
Mi. 01.05.2024 | 11:00 | STU | TUB | 13:7 |
Mi. 01.05.2024 | 13:30 | STU | TUB | 9:0 |
Sa. 08.06.2024 | 13:00 | KAR | STU | 8:2 |
Sa. 08.06.2024 | 15:30 | KAR | STU | 6:9 |
So. 16.06.2024 | 13:00 | STU | FRE | 8:1 |
So. 16.06.2024 | 15:30 | STU | FRE | 4:3 |
So. 30.06.2024 | 13:00 | STU | MAT | 9:0 |
So. 30.06.2024 | 15:30 | STU | MAT | 1:6 |
Sa. 06.07.2024 | 13:00 | MAT | STU | 4:10 |
Sa. 06.07.2024 | 15:30 | MAT | STU | 3:0 |
Sa. 13.07.2024 | 13:00 | REG | STU | 3:11 |
Sa. 13.07.2024 | 15:30 | REG | STU | 3:1 |
So. 21.07.2024 | 13:00 | TUB | STU | 1:6 |
So. 21.07.2024 | 15:30 | TUB | STU | 6:12 |
Sa. 17.08.2024 | 13:00 | FRE | STU | 1:0 |
Sa. 17.08.2024 | 15:30 | FRE | STU | 7:2 |
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Freising Grizzlies | 15 | 5 | .750 | - |
2. | Stuttgart Reds | 14 | 6 | .700 | 1 |
3. | Mannheim Tornados | 13 | 7 | .650 | 2 |
4. | Guggenberger Legionäre | 11 | 9 | .550 | 4 |
5. | Tübingen Hawks | 4 | 16 | .200 | 11 |
6. | Karlsruhe Cougars | 3 | 17 | .150 | 12 |
Nach zwei Jahren Abstinenz kehren die Softballerinnen des Turnverein Cannstatt 1846 e.V. am Sonntag mit einem Double-Header bei den Karlsruhe Cougars in das Softball-Oberhaus zurück.
PLAY BALL!! Wie sehr sie es vermisst hatten! Bereits am vergangenen Sonntag, den 18.04.21 hießen die Bundesliga Softball Ladies die Bundesligamannschaft der Tübingen Hawks für ein Trainingsspiel willkommen. Natürlich fand das Spiel unter Einhaltung der aktuellen Covid19-Vorgaben statt, die besagen, dass nur Spielerinnen, Trainer und Schiedsrichter teilnehmen dürfen, die einen negativen Covid19-Test vorweisen können, der maximal 24 Stunden alt ist.
Am vergangenen Samstag trafen die Reds Softballerinnen in Mannheim auf das Team der Mannheim Tornado. Es versprachen spannende Spiele zu werden, da die Tornados u.a. mit 7 Bundesligaspielerinnen aufwarten konnten. Das Reds Team bestand zwar immerhin auch aus 4 Bundesligaspielerinnen, es waren jedoch auch 3 U 16 Mädchen dabei. An diesem Samstag konnten leider krankheits-und urlaubsbedingt nur 9 Reds Spielerinnen anreisen.
Am vergangenen Sonntag traten die Reds Softballerinnen zum zweiten Verbandsliga-Spieltag an. Nach einer doppelten Niederlage in Mannheim am 05. Mai waren nun die Ladenburg Romans zu Gast in Stuttgart.
Chancenlos waren die Reds-Damen im Viertelfinale gegen die Neunkirchen Nightmares. In der ersten Partie verlor man deutlich mit 12:2. Das zweite Spiel des Tages ließ vermuten, dass für die Schwaben vielleicht mit der einen oder anderen verletzten Spielerin, die an dem Tag fehlte, eventuell mehr möglich gewesen wäre als die folgende 6:0 Niederlage. Damit sind die Reds in den Playoffs zur Deutschen Meisterschaft im Viertelfinale ausgeschieden.