Trainer |
Markus WeilChris ManskeHope Cornell |
sb1-coach@stuttgart-reds.de |
|
Manager |
Martina Meyerhenke |
sb1-manager@stuttgart-reds.de |
|
Team 2023 |
Sommersaison | |||
---|---|---|---|
Team | Tag | Zeit | Platz |
Dienstag | 18:45-20:30 | Softball | |
Donnerstag | 18:45-20:30 | Softball | |
Wintersaison |
|||
Team | Tag | Zeit | Platz |
Pitcher/Catcher | Dienstag | 18:45-20.15 | Grundschule Burgholzhof |
Pitcher/Catcher | Freitag | 18:45-20:15 | Helene-Fernau-Horn-Schule |
Freitag | 20:15-21:45 | Eschbach-Gymnasium | |
Samstag | 9:30-12:00 | TVC-Halle, nach U13+U16 genaue Zeit kommt vom Coach |
In den Schulferien stehen die Schulhallen (alle außer TVC Badminton) nicht zur Verfügung!
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 14.04.2024 | 13:00 | STU | KAR | 8:1 |
So. 14.04.2024 | 15:30 | STU | KAR | 10:0 |
So. 28.04.2024 | 13:00 | STU | REG | 9:5 |
So. 28.04.2024 | 15:30 | STU | REG | 3:2 |
Mi. 01.05.2024 | 11:00 | STU | TUB | 13:7 |
Mi. 01.05.2024 | 13:30 | STU | TUB | 9:0 |
Sa. 08.06.2024 | 13:00 | KAR | STU | 8:2 |
Sa. 08.06.2024 | 15:30 | KAR | STU | 6:9 |
So. 16.06.2024 | 13:00 | STU | FRE | 8:1 |
So. 16.06.2024 | 15:30 | STU | FRE | 4:3 |
So. 30.06.2024 | 13:00 | STU | MAT | 9:0 |
So. 30.06.2024 | 15:30 | STU | MAT | 1:6 |
Sa. 06.07.2024 | 13:00 | MAT | STU | 4:10 |
Sa. 06.07.2024 | 15:30 | MAT | STU | 3:0 |
Sa. 13.07.2024 | 13:00 | REG | STU | 3:11 |
Sa. 13.07.2024 | 15:30 | REG | STU | 3:1 |
So. 21.07.2024 | 13:00 | TUB | STU | 1:6 |
So. 21.07.2024 | 15:30 | TUB | STU | 6:12 |
Sa. 17.08.2024 | 13:00 | FRE | STU | 1:0 |
Sa. 17.08.2024 | 15:30 | FRE | STU | 7:2 |
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Freising Grizzlies | 15 | 5 | .750 | - |
2. | Stuttgart Reds | 14 | 6 | .700 | 1 |
3. | Mannheim Tornados | 13 | 7 | .650 | 2 |
4. | Guggenberger Legionäre | 11 | 9 | .550 | 4 |
5. | Tübingen Hawks | 4 | 16 | .200 | 11 |
6. | Karlsruhe Cougars | 3 | 17 | .150 | 12 |
In der Best-of-Three Serie werden am Samstag die ersten beiden Partien ausgetragen, ein evtl. notwendiges Spiel drei würde am Sonntag ebenfalls im TVC-Ballpark folgen.
Nach dramatischem 8:10 im ersten Spiel unterliegen die Reds den Guggenberger Legionären Regensburg im zweiten Spiel deutlich mit 0:10
In sommerlicher Hitze trafen sich am Samstag in Freising die beiden Topteams der Bundesliga Süd zum Spitzenspiel. Bereits die beiden Hinspiele in Stuttgart gingen nur sehr knapp an die Reds und die Rückspiele sollten nicht anders verlaufen.