Trainer |
Rick Jacques |
bb1-coach@stuttgart-reds.de |
|
Manager |
Heiko Witt |
bb1-manager@stuttgart-reds.de |
|
Team 2023 |
Sommersaison | ||
---|---|---|
Tag | Zeit | Platz |
Dienstah | 19:00 | Baseball |
Donnerstag | 19:00 | Baseball |
Freitag | 17:00 | Baseball |
Wintersaison |
||
Tag | Zeit | Platz |
Donnerstag | 19:30-21:45 | Johannes-Keppler-Gymnasium |
Freitag | 20:30-21:45 | TVC-Halle, 1 Hallendrittel |
Samstag | 19:00-21:00 | TVC-Halle |
In den Schulferien stehen die Schulhallen (alle außer TVC Badminton) nicht zur Verfügung!
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart Reds | 18 | 14 | .563 | - |
2. | Hünstetten STORM | 11 | 21 | .344 | 7 |
3. | Mannheim Tornados | 1 | 31 | .031 | 17 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 22.07.2023 | 12:00 | STU | MAT | 12:2 |
Sa. 22.07.2023 | 15:00 | STU | MAT | 13:3 |
Sa. 19.08.2023 | 12:00 | HUN | STU | 9:12 |
Sa. 19.08.2023 | 15:00 | HUN | STU | 0:7 |
Sa. 26.08.2023 | 12:00 | MAT | STU | 2:16 |
Sa. 26.08.2023 | 15:00 | MAT | STU | 0:11 |
Sa. 02.09.2023 | 12:00 | STU | HUN | 6:0 |
Sa. 02.09.2023 | 15:00 | STU | HUN | 4:2 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 09.04.2023 | 12:00 | MAT | STU | 5:16 |
So. 09.04.2023 | 15:30 | MAT | STU | 0:8 |
So. 16.04.2023 | 12:00 | HUN | STU | 2:5 |
So. 16.04.2023 | 15:00 | HUN | STU | 0:4 |
So. 23.04.2023 | 12:00 | HAA | STU | 2:5 |
So. 23.04.2023 | 15:30 | HAA | STU | 3:0 |
Fr. 05.05.2023 | 19:00 | REG | STU | 3:2 |
Sa. 06.05.2023 | 14:00 | REG | STU | 5:0 |
Fr. 12.05.2023 | 19:00 | STU | MAI | 1:11 |
Sa. 13.05.2023 | 13:00 | STU | MAI | 0:2 |
Do. 18.05.2023 | 12:00 | STU | HAA | 0:5 |
Do. 18.05.2023 | 15:30 | STU | HAA | 3:4 |
Fr. 26.05.2023 | 19:00 | STU | MAT | 6:5 |
Sa. 27.05.2023 | 13:00 | STU | MAT | 7:2 |
Fr. 02.06.2023 | 19:00 | STU | HUN | 5:3 |
Sa. 03.06.2023 | 13:00 | STU | HUN | 7:2 |
Fr. 09.06.2023 | 19:00 | STU | HDH | 7:9 |
Sa. 10.06.2023 | 13:00 | HDH | STU | 2:0 |
Fr. 16.06.2023 | 19:00 | HDH | STU | 12:3 |
Sa. 17.06.2023 | 13:00 | STU | HDH | 5:6 |
Fr. 30.06.2023 | 19:00 | STU | REG | 1:5 |
Sa. 01.07.2023 | 13:00 | STU | REG | 3:5 |
Sa. 08.07.2023 | 19:00 | MAI | STU | 2:4 |
So. 09.07.2023 | 13:00 | MAI | STU | 7:2 |
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe | 22 | 2 | .917 | - |
2. | Mainz Athletics | 18 | 6 | .750 | 4 |
3. | Guggenberger Legionäre | 16 | 8 | .667 | 6 |
4. | München-Haar Disciples | 10 | 14 | .417 | 12 |
5. | Stuttgart Reds | 10 | 14 | .417 | 12 |
6. | Hünstetten STORM | 7 | 17 | .292 | 15 |
7. | Mannheim Tornados | 1 | 23 | .042 | 21 |
Mit zwei Siegen gegen den Sechstplatzierten der 1. Bundesliga-Gruppe Süd beendeten die Baseballer des TV Cannstatt die Saison 2023, die sie – wie schon im Jahr zuvor – auf Platz 5 abschlossen. Beim 6:0 und 4:2 gegen Hünstetten Storm zeigten vor allem die Pitcher der Stuttgart Reds noch einmal ihre Klasse.
Mit zwei deutlichen Siegen gegen die Mannheim Tornados bleiben die Stuttgart Reds in der Abstiegsrunde ungeschlagen und sind bereits sicher Fünfter der Süd-Gruppe der Baseball-Bundesliga.
Mit einem 12.9 und einen 7:0 sind die Stuttgart Reds nur noch einen Sieg vom fünften Tabellenplatz, und damit dem sicheren Klassenerhalt entfernt.
Nachdem die Baseballer des TV Cannstatt die Playoffs knapp verpasst haben, spielen sie nun eine Platzierungsrunde mit den Teams aus Hünstetten und Mannheim um die Plätze 5, 6 und 7 der 1. Baseball-Bundesliga Gruppe Süd. Zum Auftakt gelangen den Stuttgart Reds mit 12:2 und 13:3 zwei deutliche Siege gegen das überforderte Tabellen-Schlusslicht Mannheim Tornados.