{iframe width="310" height="580" scrolling="no" }http://www.baseball-bundesliga.de/#tab-standing{/iframe}
Den Spielplan mit Ergebnissen der gesamten Saison gibt es --> hier auf baseball-bundesliga.de
Die Ergebnisübersicht der gesamten Saison gibt es --> hier auf baseball-bundesliga.de
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
06.04.2015 | 13:00 & 15:30 | Stuttgart Reds | Haar Disciples |
11.04.2015 | 13:00 & 15:30 | Stuttgart Reds | Buchbinder Legionäre |
18.04.2015 | 12:00 & 14:30 | Tübingen Hawks | Stuttgart Reds |
25.04.2015 | 13:00 & 15:30 | Stuttgart Reds | Bad Homburg Hornets |
30.04.2015 |
19:00 14:00 |
Mainz Athletics | Stuttgart Reds |
09.05.2015 | 13:00 & 15:30 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados |
16.05.2015 | 13:00 & 15:30 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe |
29.05.2015 |
19:00 14:00 |
Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds |
06.06.2015 | 13:00 & 15:30 | Stuttgart Reds | Mainz Athletics |
13.06.2015 | 13:00 & 15:30 | Haar Disciples | Stuttgart Reds |
19.06.2015 20.06.2015 |
19:00 14:00 |
Mannheim Tornados | Stuttgart Reds |
04.07.2015 | 13:00 & 15:30 | Stuttgart Reds | Tübingen Hawks |
17.07.2015 18.07.2015 |
19:00 14:00 |
Buchbinder Legionäre | Stuttgart Reds |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
06.04.2014 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe | 11:8 - 4:7 W/L |
12.04.2014 | 12:00 & 15:00 | Tübingen Hawks | Stuttgart Reds | 3:8 - 6:7 W/W |
21.04.2014 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Bad Homburg Hornets | 12:7 - 10:2 W/W |
26.04.2014 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Haar Disciples | 4:3 - 4:6 W/L |
01.05.2014 | 13:00 & 16:00 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | Rain Out |
04.05.2014 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Mannhiem Tornados | 10:4 - 4:8 W/L |
09.05.2014 10.05.2014 |
19:00 14:00 |
Buchbinder Legionäre | Stuttgart Reds | 8:5 - 2:3 L/W |
25.05.2014 | 13:00 & 16:00 | Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds | 18:1 - 11:1 L/L |
29.05.2014 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Mainz Athletics | 4:2 - 5:1 W/W |
01.06.2014 | 13:00 & 16:00 | Mainz Athletics | Stuttgart Reds | 3:2 - 5:4 L/L |
14.06.2014 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Tübingen Hawks | 4:1 - 3:2 W/W |
22.06.2014 | 13:00 & 16:00 | Bad Homburg Hornets | Stuttgart Reds | 3:4 - 1:12 W/W |
28.06.2014 | 13:00 & 16:00 | Haar Disciples | Stuttgart Reds | 5:4 - 7:0 L/L |
11.07.2014 12.07.2014 |
19:00 13:00 |
Stuttgart Reds | Buchbinder Legionäre | 7:5 - 11:6 W/W |
Play-Offs:
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
19.07.2014 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Bonn Capitals |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
Fr. 12.04.2013 | 19:00 | Buchbinder Legionäre | Stuttgart Reds | 3:0 |
||
Sa. 13.04.2013 | 14:00 | Bad Homburg Hornets | Stuttgart Reds | 10:7 |
||
Fr. 26.04.2013 | 19:00 | Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds | 4:20 |
||
Sa. 27.04.2013 | 14:00 | Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds | 5:1 |
||
Mi. 01.05.2013 | 13:00 & 16:00 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | 2:3/ 3:1 | ||
Sa. 04.05.2013 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Mainz Athletics | 7:12/ 5:7 | ||
Sa. 11.05.2013 | 13:00 & 16:00 | Tübingen Hawks | Stuttgart Reds | 5:2/ 1:8 | ||
So. 09.06.2013 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Bad Homburg Hornets | 3:7/ 4:3 |
||
Sa. 15.06.2013 | 13:00 & 16:00 | Bad Homburg Hornets | Stuttgart Reds | 8:2/ 1:10 |
||
Sa. 22.06.2013 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe | 6:0/ 4:6 |
||
So. 30.06.2013 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Haar Disciples | 5:12/ 5:4 |
||
Sa. 13.07.2013 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Tübingen Hawks | 14:4/ 11:0 |
||
Sa. 20.07.2013 | 13:00 & 16:00 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | 27:0/ 3:2 |
||
Sa. 03.08.2013 | 13:00 & 16:00 | Haar Disciples | Stuttgart Reds | 6:3/ 7:0 |
||
Fr. 09.08.2013 | 19:00 | Stuttgart Reds | Buchbinder Legionäre | 1:22 |
||
Sa.10.08.2013 | 13:00 | Stuttgart Reds | Buchbinder Legionäre | 4:6 |
||
Fr. 16.08.2013 | 19:00 | Mainz Athletics | Stuttgart Reds | 4:9 |
||
Sa. 17.08.2013 | 13:00 | Mainz Athletics | Stuttgart Reds | 11:10 |
Kein geringerer als der neue Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn ehrte Stuttgarts Nachwuchssportler im Stuttgarter Rathaus am vergangenen Freitag.
Die Baseballer und Softballer des TV Cannstatt sahnten dabei durch Ihre tollen Erfolge im vergangenen Jahr so richtig ab. Das U15 Team, betreut von den Trainern Ruben Kratky und Andre Fink, wurde für folgende Meistertitel geehrt:
Zudem hat die Deutsche Olympische Gesellschaft Stadtgruppe Stuttgart das Team zur Nachwuchsmannschaft des Jahres in Stuttgart gekürt.